大会結果
第四十五回少林寺拳法全日本学生大会
| 単独有段の部 | 第二位 | 森恒裕 |
| 男女段外の部 | 第一位 | 石原有香子 佐藤雄哉 |
| 男子初段の部 | 第四位 | 川野雄介 日野翔太 |
| 女子初段の部 | 第二位 | 立和名ルイ 箕輪萌香 |
| 男女初段の部 | 第一位 | 中村淳 渡辺有紗 |
| 男子二段の部 | 第六位 | 鈴木ジョージ 三橋怜 |
| 女子二段の部 | 第一位 | 高橋茉佑 前澤弘奈 |
| 男子三段以上の部 | 第一位 | 大岡史弥 林龍之介 |
| 女子三段以上の部 | 第二位 | 松浦由佳 中村絵梨香 |
| 三人掛けの部 | 第四位 | 浅利圭介 宮下亮介 山本裕也 |
| 団体の部 | 第二位 | 浅利 大岡 川野 宮下 林 山本 |
| 女子団体の部 | 第二位 | 高橋 松浦 渡辺 石原 中村 前澤 |
第48回 少林寺拳法関東学生大会
| 単独段外の部 | 第二位 | 朝井優 |
| 単独有段の部 | 第四位 | 森恒裕 |
| 女子段外の部 | 第三位 | 北川絵理 長澤真菜 |
| 男女段外の部 | 第一位 | 佐藤雄哉 石原有香子 |
| 男子初段の部 | 第二位 | 日野翔太 山本裕也 |
| 女子初段の部 | 第二位 | 立和名ルイ 箕輪萌香 |
| 男子二段の部 | 第四位 | 鈴木ジョージ 三橋怜 |
| 第五位 | 川野雄介 宮下亮介 | |
| 女子二段以上の部 | 第一位 | 松浦由佳 中村絵梨香 |
| 第五位 | 高橋茉佑 前澤弘奈 | |
| 三人掛けの部 | 第六位 | 浅利圭介 大岡史弥 林龍之介 |
| 団体の部 | 第一位 | 浅利 大岡 川野 宮下 林 山本 |
| 女子団体の部 | 第一位 | 高橋 松浦 渡辺 石原 中村 前澤 |
2011年度少林寺拳法東京都大会
| 大学生団体の部 | 第三位 | |
| 大学生男子級拳士の部 | 第一位 | 佐藤雄哉 石原有香子 |
| 大学生男子二段の部 | 第一位 | 川野雄介 宮下亮介 |
| 第三位 | 中村淳 三橋怜 | |
| 大学生男子三段以上の部 | 第四位 | 荒井良史彦 中村絵梨香 |